真空開(kāi)關(guān)管 是真空開(kāi)關(guān)的關(guān)鍵部位,其結(jié)構(gòu)主要由外殼、靜觸頭、動(dòng)觸頭、動(dòng)導(dǎo)電桿、波紋管等幾個(gè)部分組成。其中外殼通常呈圓筒形狀,兩端用金屬蓋,板封接組成一個(gè)密封容器,常用材料為玻璃、陶瓷或微...
型號(hào):VITD12/1600-31.5
類型:12KV固封極柱用真空開(kāi)關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 48 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(Ir) | A | 1250/1600 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | ≤20 |
額定短路開(kāi)斷電流(lsc) | kA | 25/31.5 |
額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | Times | 30 |
額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 25/31.5 |
額定短路持續(xù)時(shí)間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 63/80 |
額定短路關(guān)合電流(lMC) | kA | 63/80 |
額定電纜充電開(kāi)斷電流(Ic) | A | 25 |
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對(duì)背電容器組開(kāi)斷電流(lbb) | A | 400 |
機(jī)械參數(shù) | ||
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤1.2 |
觸頭自閉力 | N | 120±50 |
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | N | 190±60 |
對(duì)開(kāi)關(guān)機(jī)械特性需求 | ||
觸頭開(kāi)距 | mm | 9±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開(kāi)距) | m/s | 1.2±0.2 |
平均合閘速度(30%開(kāi)距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.6±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 2000±200 |
3150±200 | ||
觸頭初壓力 | 1400±100 | |
2300±200 | ||
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
壽命 | ||
儲(chǔ)存期 | years | 20 |
機(jī)械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985